性能 | 單位 | 技術指標 |
Al2O3 | % | ≥65 |
Fe2O3 | % | ≤1.6 |
顯氣孔率 | % | ≤24 |
耐壓強度 | Kg/cm2 | ≥ 900 |
耐火度 | ℃ | ≥1800 |
堆積比重 | Kg/cm3 | ≥1386 |
真比重 | Kg/cm3 | ≥2350 |
荷重軟化溫度 | ℃ | ≥1500 |
重燒收縮 | % | ≤0.1 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園